Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заксе Йохен | Sachse Jochen | ГДР | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Занго Юг Фабрис | Zango Hugues-Fabrice | Буркина-Фасо | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Зандер Джон | Zander John | Швеция | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Заранди Ласло | Zarandi Laszlo | Венгрия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Заремба Питер | Zaremba Pete | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Затопек Эмиль | Zatopek Emil | Чехословакия | ![]() |
4 | 1 | 0 | 5 |
Зволиньский Кшиштоф | Zwolinski Krzysztof | Польша | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Зелиньский Анджей | Zielinski Andrzej | Польша | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Зимны Казимеж | Zimny Kazimierz | Польша | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Змелик Роберт | Zmelik Robert | Чехословакия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Зулиани Мауро | Zuliani Mauro | Италия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зайдлер Хельга | Seidler Helga | ГДР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Зандер Мария | Sander Maria | ФРГ | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Зарипова Юлия | Zaripova Yuliya | Россия | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Заскиевич Клаудиа | Zaczkiewicz Claudia | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Затопкова Дана | Ingrova-Zatopkova Dana | Чехословакия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Зверева Эллина | Zvereva Ellina | Беларусь | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Зиберт Глория | Siebert Gloria | ГДР | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Зигль Зигрун | Siegl Siegrun | ГДР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Зыбина Галина | Zybina Galina | СССР | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
Зыкина Олеся | Zykina Olesya | Россия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Зюськова Нина | Zyuskova Nina | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |