Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ибботсон Дерек | Ibbotson Derek | Велико- британия |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Иваненко Вячеслав | Ivanenko Vyacheslav | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ивченко Евгений | Ivchenko Yevgeny | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Игвидер Абдалаати | Iguider Abdalaati | Марокко | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Игнатьев Ардалион | Ignatyev Ardalion | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Изаси Жоэль | Isasi Joel | Куба | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Иидзука Сёта | Iizuka Shota | Япония | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Икэда Коки | Ikeda Koki | Япония | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Имо Чиди | Imoh Chidi | Нигерия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ингебригтсен Якоб | Ingebrigtsen Jakob | Норвегия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Инесс Сим | Iness Sim | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ирьёля Пааво | Yrjola Paavo | Финляндия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Исмаил Ахмед-Исмаил | Ismail Ahmed-Ismail | Судан | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Исо-Холло Вольмари | Iso-Hollo Volmari | Финляндия | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
Истмен Бенджамин | Eastman Ben | США | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Итон Эштон | Eaton Ashton | США | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
Итт Эдгар | Itt Edgar | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ифтер Мирус | Yifter Miruts | Эфиопия | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ибаргуэн Катерине | Ibarguen Caterine | Колумбия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Иван Паула | Ivan Paula | Румыния | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Иванова Наталья | Ivanova Nataliya | Россия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Иванова Олимпиада | Ivanova Olimpiada | Россия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Игнатьева-Самотесова Людмила | Ignatyeva-Samotesova Lyudmila | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Идехен Файт | Idehen Faith | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Идоко Франка | Idoko Franca | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ингрэм Шейла | Ingram Sheila | США | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ионеску Валерия | Ionescu Valy | Румыния | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Исинбаева Елена | Isinbayeva Yelena | Россия | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
Исмаила Халимат | Ismaila Halimat | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |

Политика конфиденциальности |
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |