Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нажотт Кэти | Nageotte Katie | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Назарова Ирина | Nazarova Irina | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Назарова Наталья | Nazarova Nataliya | Россия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Назарова Ольга | Nazarova Olga | СССР | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
Наймке Катрин | Neimke Kathrin | ГДР | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Найт Бьянка | Knight Bianca | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Нанн Гленис | Nunn Glynis | Австралия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Нарожиленко-Энквист Людмила | Narozhilenko-Engquist Lyudmila | Швеция | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ндереба Кэтрин | Ndereba Catherine | Кения | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
Нейта Дэрил | Neita Daryll | Велико- британия |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Немет Ангела | Nemeth-Ranky Angela | Венгрия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Нериус Штеффи | Nerius Steffi | Германия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Нестеренко Юлия | Nesterenko Yuliya | Беларусь | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Неттер Милдретт | Netter Mildrette | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Нийонсаба Франсина | Niyonsaba Francine | Бурунди | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Николаева Елена | Nikolayeva Yelena | Россия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Ногучи Мизуки | Noguchi Mizuki | Япония | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Нойбауэр Дагмар | Neubauer Dagmar | ГДР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Нурутдинова Лилия | Nurutdinova Liliya | Объединённая команда | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |