Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайлдс Кларенс | Childs Clarence | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Чамберс Карлтон | Chambers Carlton | Канада | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Челимо Ричард | Chelimo Richard | Кения | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Челимо, Пол | Chelimo Paul | США | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Чептегеи Джошуа | Cheptegei Joshua | Уганда | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Чермак Йожеф | Csermak Jozsef | Венгрия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Чернецкий Николай | Chernetsky Nikolay | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Черри Майкл | Cherry Michael | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Черуйот Тимоти | Cheruiyot Timothy | Кения | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Чжу Ямин | Zhu Yaming | Китай | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Чжэнь Ван | Zhen Wang | Китай | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Чопра Нирадж | Chopra Neeraj | Индия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Чуан-куань Ян | Chuan-Kwang Yang | Тайвань | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Чукву Клемент | Chukwu Clement | Нигерия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Чэнь Дин | Chen Ding | Китай | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
женщины

Политика конфиденциальности |
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |