Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эвертс Сабина | Everts Sabine | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Эдвардс Торри | Edwards Torri | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Эккерт Барбель | Eckert-Wockel Barbel | ГДР | ![]() |
4 | 0 | 0 | 4 |
Элехарде Марлен | Elejarde Marlene | Куба | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Эллис-Уотсон Тейлор | Ellis-Watson Taylor | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Эль-Мутавакель Наваль | El-Moutawakel Nawal | Марокко | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Эммельманн Кирстен | Emmelmann Kirsten | ГДР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Эмур Джудит | Amoore-Pollock Judy | Австралия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Эннис-Хилл Джессика | Ennis Jessica | Велико- британия |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Эрмитейж Хитер | Armitage Heather | Велико- британия |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Эрхардт Аннели | Ehrhardt Annelie | ГДР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Эхольц Шейла | Echols Sheila | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Эшер-Смит Дина | Asher-Smith Dina | Велико- британия |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Эшфорд Эвелин | Ashford Evelyn | США | ![]() |
4 | 1 | 0 | 5 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |