Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юн-Чо Хван | Yeong-Jo Hwang | Южная Корея | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Юнге Штефан | Junge Stefan | ГДР | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Юнгрен Юн | Ljunggren John | Швеция | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
Юнк Бруно | Junk Bruno | СССР | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Юнсон Хенри | Jonsson Henry | Швеция | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Юри Рей | Ewry Ray | США | ![]() |
8 | 0 | 0 | 8 |
Юрченко Денис | Yurchenko Denys | Украина | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Юхансон Ингемар | Johansson Ingemar | Швеция | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Юэлл Бэрни | Ewell Barney | США | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Южвяковска Ярослава | Jozwiakowska-Bieda Jaroslawa | Польша | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Юлинь Чен | Yueling Chen | Китай | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Юнкер Хелен | Junker Leni | Германия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Юнся Ван | Junxia Wang | Китай | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Юнься Цзю | Yunxia Qu | Китай | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Юрти Мюриэль | Hurtis-Houairi Muriel | Франция | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Юсуф Фатима | Yusuf-Olukoju Fatima | Нигерия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |