Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Якобс Марсель | Jacobs Marcell | Италия | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
Ямагата Рёта | Yamagata Ryota | Япония | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Яманиси Тосикадзу | Yamanishi Toshikazu | Япония | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Янг Джордж | Young George | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Янг Кевин | Young Kevin | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Янг Ларри | Young Larry | США | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Янг Роберт | Young Bob | США | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Янг Сайрус | Young Cy | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Янг Эрл | Young Earl | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Янда-Сук Франтишек | Janda-Suk Frantisek | Богемия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Янсон Фольке | Janson Folke | Швеция | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Янссон Густаф | Jansson Gustaf | Швеция | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ярвинен Акиллес | Jarvinen Akilles | Финляндия | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
Ярвинен Вернер | Jarvinen Verner | Финляндия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ярвинен Матти | Jarvinen Matti | Финляндия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Яремски Збигнев | Jaremski Zbigniew | США | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ясински Даниэль | Jasinski Daniel | Германия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
женщины
Спортсмен | Athlete | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ян Ван | Yan Wang | Китай | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Янишевска Барбара | Lerczak-Janiszewska-Sobotta Barbara | Польша | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Янко Ева | Janko Eva | Австрия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ятченко Ирина | Yatchenko Irina | Беларусь | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Яунземе Инесе | Jaunzeme Inese | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |