Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibbotson Derek | Ибботсон Дерек | Велико- британия |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Idowu Phillips | Айдову Филлипс | Велико- британия |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ignatyev Ardalion | Игнатьев Ардалион | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Iguider Abdalaati | Игвидер Абдалаати | Марокко | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Iizuka Shota | Иидзука Сёта | Япония | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ikeda Koki | Икэда Коки | Япония | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Imoh Chidi | Имо Чиди | Нигерия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Iness Sim | Инесс Сим | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ingebrigtsen Jakob | Ингебригтсен Якоб | Норвегия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Irons Frank | Айронс Фрэнсис | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Isasi Joel | Изаси Жоэль | Куба | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ismail Ahmed-Ismail | Исмаил Ахмед-Исмаил | Судан | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Iso-Hollo Volmari | Исо-Холло Вольмари | Финляндия | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
Itt Edgar | Итт Эдгар | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ivanenko Vyacheslav | Иваненко Вячеслав | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ivchenko Yevgeny | Ивченко Евгений | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibarguen Caterine | Ибаргуэн Катерине | Колумбия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Idehen Faith | Идехен Файт | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Idoko Franca | Идоко Франка | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ignatyeva-Samotesova Lyudmila | Игнатьева-Самотесова Людмила | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ingram Sheila | Ингрэм Шейла | США | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ingrova-Zatopkova Dana | Затопкова Дана | Чехословакия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Ionescu Valy | Ионеску Валерия | Румыния | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Isinbayeva Yelena | Исинбаева Елена | Россия | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
Ismaila Halimat | Исмаила Халимат | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ivan Paula | Иван Паула | Румыния | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Ivanova Nataliya | Иванова Наталья | Россия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ivanova Olimpiada | Иванова Олимпиада | Россия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |