Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nageotte Katie | Нажотт Кэти | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Narozhilenko-Engquist Lyudmila | Нарожиленко-Энквист Людмила | Швеция | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Nazarova Irina | Назарова Ирина | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Nazarova Nataliya | Назарова Наталья | Россия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Nazarova Olga | Назарова Ольга | СССР | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
Ndereba Catherine | Ндереба Кэтрин | Кения | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
Neimke Kathrin | Наймке Катрин | ГДР | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Neita Daryll | Нейта Дэрил | Велико- британия |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Nemeth-Ranky Angela | Немет Ангела | Венгрия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Nerius Steffi | Нериус Штеффи | Германия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Nesterenko Yuliya | Нестеренко Юлия | Беларусь | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Netter Mildrette | Неттер Милдретт | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Neubauer Dagmar | Нойбауэр Дагмар | ГДР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Nikolayeva Yelena | Николаева Елена | Россия | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Niyonsaba Francine | Нийонсаба Франсина | Бурунди | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Noguchi Mizuki | Ногучи Мизуки | Япония | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Nunn Glynis | Нанн Гленис | Австралия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Nurutdinova Liliya | Нурутдинова Лилия | Объединённая команда | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |