Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarrie Don | Кворри Дональд | Ямайка | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
Quax Dick | Квокс Дик | Новая Зеландия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Queneherve Gilles | Кинера Жиль | Франция | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Quesada Yoelbi | Квесада Йелби | Куба | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Quinn Jimmy | Квинн Джэймс | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Quinon Pierre | Кинон Пьер | Франция | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qieyang Shenjie | Цеян Шэньцзе | Китай | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Quesada Violeta | Квесада Виолета | Куба | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Quintero Ioamnet | Кинтеро Джоамнет | Куба | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Quinton Carole | Куинтон Кароли | Велико- британия |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Quirot Ana | Кирот Ана | Куба | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |

Политика конфиденциальности |
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |