Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubartas Romas | Убартас Ромас | СССР | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Udo-Obong Enefiok | Удо-Обонг Энифиок | Нигерия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Ugbisien Moses | Угбусиен Мозес | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Uggla Bertil | Угла Бертил | Швеция | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ujah Chijindu | Уджа Чиджинду | Велико- британия |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ukhov Ivan | Ухов Иван | Россия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Ulzheimer Heinz | Ульцхаймер Хайнц | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Underwood George | Андервуд Джордж | США | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Uti Sunday | Ути Санди | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Uudmae Jaak | Уудмяэ Яак | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utondu Beatrice | Утонду Беатрис | Нигерия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |

Политика конфиденциальности |
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |