Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdes Carmen | Вальдес Кармен | Куба | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Valla Ondina | Валла Требизонда | Италия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Vasco Maria | Васко Мария | Испания | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vergova-Petkova Mariya | Вергова Мария | Болгария | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
Veshkurova Tatyana | Вешкурова Татьяна | Россия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Vetter Anouk | Веттер Анук | Нидерланды | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Vickers Janeene | Викерс Джанин | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Viljoen Sunette | Фильюн Сюнетте | ЮАР | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Viscopoleanu Viorica | Вискополяну Вьорика | Румыния | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Vlasic Blanka | Влашич Бланка | Хорватия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Voigt Angela | Фойгт Анжела | ГДР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Volkova Yekaterina | Волкова Екатерина | Россия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |

Политика конфиденциальности |
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |