Призеры летних олимпийских игр 1896-2020 годов по лёгкой атлетике
мужчины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabala Juan-Carlos | Сабала Хуан-Карлос | Аргентина | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Zambrano Anthony | Самбрано Антони | Колумбия | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Zander John | Зандер Джон | Швеция | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Zango Hugues-Fabrice | Занго Юг Фабрис | Буркина-Фасо | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zarandi Laszlo | Заранди Ласло | Венгрия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zaremba Pete | Заремба Питер | США | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zatopek Emil | Затопек Эмиль | Чехословакия | ![]() |
4 | 1 | 0 | 5 |
Zelezny Jan | Железны Ян | Чехословакия | ![]() |
3 | 1 | 0 | 4 |
Zhelanov Sergey | Желанов Сергей | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zhen Wang | Чжэнь Ван | Китай | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Zhu Yaming | Чжу Ямин | Китай | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Zielinski Andrzej | Зелиньский Анджей | Польша | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Zimny Kazimierz | Зимны Казимеж | Польша | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ziolkowski Szymon | Циолковски Симон | Польша | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Zmelik Robert | Змелик Роберт | Чехословакия | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Zsivotzky Gyula | Живоцки Дьюла | Венгрия | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
Zuliani Mauro | Зулиани Мауро | Италия | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zwolinski Krzysztof | Зволиньский Кшиштоф | Польша | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
женщины
Athlete | Спортсмен | Страна | Флаг | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaczkiewicz Claudia | Заскиевич Клаудиа | ФРГ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zaripova Yuliya | Зарипова Юлия | Россия | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Zehrt Monika | Церт Моника | ГДР | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
Zharkova-Maslakova Lyudmila | Жаркова-Маслакова Людмила | СССР | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
Zhihong Huang | Чжихон Хуань | Китай | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Zhirova Marina | Жирова Марина | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zhupiyeva-Vyazova Yelena | Жупиева Елена | СССР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zinn Elfi | Цинн Эльфи | ГДР | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Zvereva Ellina | Зверева Эллина | Беларусь | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Zybina Galina | Зыбина Галина | СССР | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
Zykina Olesya | Зыкина Олеся | Россия | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Zyuskova Nina | Зюськова Нина | СССР | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |

|
![]() При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна! |