Легкая атлетика на Олимпийских играх 1896-2020

Олимпийские дисциплины лёгкой атлетики

мужчиныженщины

Олимпиада

Дисциплина

WR

OR

1900-1904 60 метров 6.34 7.0
1896-2016 100 метров 9.58 9.63
1900-2016 200 метров 19.19 19.30
1896-2016 400 метров 43.03 43.03
1896-2016 800 метров 1:40.91 1:40.91
1896-2016 1500 метров 3:26.00 3:28.32
1912-2016 5000 метров 12:35.36 12:57.82
1906-1908 5 миль
1912-2016 10000 метров 26:11.00 27:01.17
1896-2016 Марафон 2:01:09 2:06:32
1896-2016 110 метров с/б 12.80 12.91
1900-1904 200 метров с/б 24.6
1900-2016 400 метров с/б 45.94 45.94
1900 2500 метров стипль-чез
1904 2590 метров стипль-чез
1920-2016 3000 метров стипль-чез 7:52.11 8:03.28
1908 3200 метров стипль-чез
1900 4000 метров стипль-чез
1912-2016 Эстафета 4x100 метров 36.84 36.84
1912-2016 Эстафета 4x400 метров 2:54.29 2:55.39
1908 Смешанная эстафета 1600 метров
1912-1924 3000 метров командный бег
1908 3 мили командный бег
1900 5000 метров командный бег
1904 4 мили командный бег
1906-1920 3000 метров ходьба
1908 3500 метров ходьба
1912-1952 10 километров ходьба 37:11 45:02.85
1908 10 миль ходьба 1-15:57.4 1-15:57.4
1956-2016 20 километров ходьба 1:16:36 1:18:46
1932-2016 50 километров ходьба 3:32:33 3:35:59
1912-1924 Кросс
1912-1924 Командный кросс
1896-2016 Прыжок в высоту 2.45 2.39
1900-1912 Прыжок в высоту с места 1.63
1896-2016 Прыжок с шестом 6.23 6.03
1896-2016 Прыжок в длину 8.95 8.90
1900-1912 Прыжок в длину с места 3.37
1896-2016 Тройной прыжок 18.29 18.09
1900-1904 Тройной прыжок с места
1896-2016 Толкание ядра 23.56 23.30
1912 Толкание ядра с двух рук 27.70
1904-1920 Бросание веса в 56 фунтов
1896-2016 Метание диска 74.08 69.89
1906-1908 Метание диска греческий стиль 37.99
1912 Метание диска с двух рук 82.86
1900-2016 Метание молота 86.74 84.80
1908-2016 Метание копья 98.48 90.57
1912 Метание копья с двух рук
1906-1908 Метание копья свободный стиль
1904 Многоборье
1912-1924 Пятиборье
1912-2016 Десятиборье 9126 9018

Олимпиада

Дисциплина

WR

OR

1928-2016 100 метров 10.49 10.61
1948-2016 200 метров 21.34 21.34
1964-2016 400 метров 47.60 48.25
1928-2016 800 метров 1:53.28 1:53.43
1972-2016 1500 метров 3:49.11 3:53.11
1984-1992 3000 метров 8:06.11 8:26.53
1996-2016 5000 метров 14:05.20 14:26.17
1988-2016 10000 метров 29:01.03 29:17.45
1984-2016 Марафон 2:17:01 2:23:07
1932-1968 80 метров с/б 10.39
1972-2016 100 метров с/б 12.12 12.26
1984-2016 400 метров с/б 50.68 51.46
2008-2016 3000 метров стипль-чез 8:44.32 8:58.81
1928-2016 Эстафета 4x100 метров 40.82 40.82
1972-2016 Эстафета 4x400 метров 3:15.17 3:15.17
1992-1996 10 километров ходьба 41:04 41:49
2000-2016 20 километров ходьба 1:23:49 1:25:02
1928-2012 Прыжок в высоту 2.09 2.06
2000-2016 Прыжок с шестом 5.06 5.05
1948-2016 Прыжок в длину 7.52 7.40
1996-2016 Тройной прыжок 15.74 (i) 15.67
1948-2016 Толкание ядра 22.63 22.41
1928-2016 Метание диска 76.80 72.30
2000-2016 Метание молота 82.98 82.29
1932-2016 Метание копья 72.28 71.53
1964-1980 Пятиборье 5.213
1984-2016 Семиборье 7291 7291

олимпийский вид   исключенный вид
WR - мировой рекорд   OR - олимпийский рекорд
Примечание: в 1906 году проходили неофициальные олимпийские игры в Афинах
Протоколы соревнований согласно сайтам:
https://olympics.com, www.worldathletics.org
Политика конфиденциальности
Яндекс.Метрика
© athletics-sport.info 2010
При копировании материалов с сайта ссылка на athletics-sport.info обязательна!